射阳县2025年度农村河道生态治理工程施工评标结果公示
(标段编号:E************001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县水利工程建设中心的射阳县2025年度农村河道生态治理工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 150 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 郑汉森 | 闽************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 梁滩河沙坪坝段水环境综合治理项目一期(万达文旅城人工湖和河道改道工程)4标段;新丰县2018年度中小河流治理项目-回龙河、周陂水治理工程;海盐县古荡河流域(城东片区)三期综合治理工程水利项目;七都奉御塘片区防洪排涝工程(一期)施工 | 水利水电工程施工总承包特级 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 没有提供营业执照。 |
2 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件规定要求。 |
3 | ******有限公司 | 未提供项目法人A证。 |
4 | ******有限公司 | 未提供营业执照。 |
5 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件规定要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、技术性评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 24.85 | 25.35 | 23.2 | 23.7 | 26.6 |
2 | ******有限公司 | 25.2 | 25.84 | 24.2 | 26.4 | 27.6 |
3 | ******有限公司 | 26.9 | 26.89 | 27.3 | 25.6 | 28.7 |
4 | ******有限公司 | 24.5 | 25.27 | 22.9 | 23.5 | 25.75 |
5 | ******有限公司 | 26.3 | 27.48 | 29.6 | 24.8 | 29.1 |
6 | ******有限公司 | 25.6 | 25.89 | 24.75 | 26.4 | 27.6 |
7 | ******有限公司 | 25.0 | 25.26 | 24.1 | 24.3 | 26.7 |
8 | ******有限公司 | 26.7 | 26.87 | 27.1 | 27.2 | 28.7 |
9 | ******有限公司 | 22.35 | 23.03 | 20.05 | 21.0 | 23.25 |
10 | ******有限公司 | 25.95 | 26.54 | 26.35 | 25.9 | 28.05 |
11 | ******有限公司 | 25.5 | 25.86 | 24.43 | 24.3 | 27.75 |
12 | ******有限公司 | 24.6 | 25.11 | 22.2 | 22.8 | 25.2 |
13 | ******有限公司 | 25.85 | 26.46 | 25.05 | 25.7 | 28.2 |
14 | ******有限公司 | 25.6 | 26.06 | 24.4 | 25.9 | 27.8 |
15 | ******有限公司 | 24.6 | 25.21 | 22.7 | 23.3 | 25.9 |
16 | ******有限公司 | 25.45 | 27.28 | 24.75 | 24.6 | 27.6 |
17 | ******有限公司 | 26.1 | 26.19 | 25.65 | 27.1 | 27.6 |
18 | ******有限公司 | 25.95 | 26.92 | 27.1 | 27.4 | 28.75 |
19 | ******有限责任公司 | 25.15 | 25.92 | 24.0 | 26.3 | 27.65 |
20 | ******有限公司 | 24.5 | 25.17 | 22.7 | 23.3 | 26.05 |
21 | ******有限公司 | 25.8 | 27.62 | 25.6 | 25.4 | 28.6 |
22 | ******有限公司 | 26.8 | 27.74 | 29.5 | 25.3 | 29.2 |
23 | ******有限公司 | 24.5 | 25.15 | 22.3 | 23.3 | 25.85 |
24 | ******有限公司 | 25.15 | 25.64 | 23.7 | 24.4 | 27.3 |
25 | ******有限公司 | 25.95 | 26.61 | 26.95 | 26.0 | 28.6 |
26 | ******有限公司 | 26.4 | 27.58 | 30.4 | 26.6 | 29.4 |
27 | ******有限公司 | 24.4 | 25.1 | 22.6 | 22.9 | 25.6 |
28 | ******有限公司 | 26.25 | 26.14 | 25.65 | 26.1 | 27.85 |
29 | ******有限公司 | 26.2 | 27.02 | 27.75 | 27.4 | 28.9 |
30 | ******有限公司 | 24.7 | 26.16 | 24.4 | 23.4 | 28.0 |
31 | ******有限公司 | 24.6 | 25.31 | 22.8 | 23.1 | 22.6 |
32 | ******有限公司 | 25.6 | 26.01 | 24.2 | 25.3 | 27.8 |
33 | ******有限公司 | 26.2 | 27.49 | 28.65 | 27.3 | 29.1 |
34 | ******有限公司 | 25.65 | 27.28 | 26.3 | 26.2 | 28.55 |
35 | ******有限公司 | 27.95 | 26.17 | 26.75 | 26.6 | 27.7 |
36 | ******有限公司 | 24.8 | 25.32 | 23.5 | 24.0 | 26.7 |
37 | ******有限公司 | 24.55 | 25.11 | 22.3 | 23.0 | 25.65 |
38 | ******有限公司 | 26.5 | 27.23 | 27.55 | 28.0 | 29.15 |
39 | ******有限公司 | 25.1 | 25.37 | 23.7 | 24.7 | 26.95 |
40 | ******有限责任公司 | 25.65 | 26.57 | 26.85 | 26.6 | 28.55 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 技术性评审 | 商务标评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.11 | 53.19 | 24.63 | 2 | 0 | 79.82 |
2 | ******有限公司 | ******.43 | 59 | 25.81 | 5 | 0 | 89.81 |
3 | ******有限公司 | ******.13 | 59.34 | 27.03 | 6 | 0 | 92.37 |
4 | ******有限公司 | ******.08 | 53.15 | 24.42 | 2 | 0 | 79.57 |
5 | ******有限公司 | ******.78 | 58.98 | 27.63 | 6 | 0 | 92.61 |
6 | ******有限公司 | ******.39 | 58.83 | 25.96 | 6 | 0 | 90.79 |
7 | ******有限公司 | ******.99 | 53.25 | 24.85 | 3 | 0 | 81.1 |
8 | ******有限公司 | ******.04 | 58.93 | 27.06 | 6 | 0 | 91.99 |
9 | ******有限公司 | ******.57 | 53.26 | 22.13 | 1 | 0 | 76.39 |
10 | ******有限公司 | ******.10 | 59.06 | 26.28 | 6 | 0 | 91.34 |
11 | ******有限公司 | ******.51 | 58.43 | 25.26 | 6 | 0 | 89.69 |
12 | ******有限公司 | ******.01 | 53.3 | 24.17 | 3 | 0 | 80.47 |
13 | ******有限公司 | ******.24 | 59.04 | 26 | 6 | 0 | 91.04 |
14 | ******有限公司 | ******.29 | 58.92 | 25.85 | 6 | 0 | 90.77 |
15 | ******有限公司 | ******.62 | 53.16 | 24.37 | 3 | 0 | 80.53 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 58.94 | 25.83 | 6 | 0 | 90.77 |
17 | ******有限公司 | ******.73 | 59.22 | 26.46 | 6 | 0 | 91.68 |
18 | ******有限公司 | ******.45 | 58.91 | 27.14 | 6 | 0 | 92.05 |
19 | ******有限责任公司 | ******.00 | 59.54 | 25.79 | 6 | 0 | 91.33 |
20 | ******有限公司 | ******.26 | 53.22 | 24.32 | 3 | 0 | 80.54 |
21 | ******有限公司 | ******.72 | 59.15 | 26.34 | 6 | 0 | 91.49 |
22 | ******有限公司 | ******.12 | 58.81 | 27.91 | 6 | 0 | 92.72 |
23 | ******有限公司 | ******.83 | 53.16 | 24.32 | 0 | 0 | 77.48 |
24 | ******有限公司 | ******.00 | 55.78 | 25.06 | 4 | 0 | 84.84 |
25 | ******有限公司 | ******.70 | 58.79 | 26.52 | 5 | 0 | 90.31 |
26 | ******有限公司 | ******.33 | 58.87 | 27.86 | 6 | 0 | 92.73 |
27 | ******有限公司 | ******.72 | 53.29 | 24.13 | 2 | 0 | 79.42 |
28 | ******有限公司 | ******.89 | 58.83 | 26.16 | 6 | 0 | 90.99 |
29 | ******有限公司 | ******.63 | 58.78 | 27.39 | 6 | 0 | 92.17 |
30 | ******有限公司 | ******.04 | 53.37 | 25.09 | 2 | 0 | 80.46 |
31 | ******有限公司 | ******.87 | 53.35 | 23.5 | 4 | 0 | 80.85 |
32 | ******有限公司 | ******.20 | 59.49 | 25.64 | 6 | 0 | 91.13 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 59.51 | 27.81 | 6 | 0 | 93.32 |
34 | ******有限公司 | ******.76 | 59.57 | 26.59 | 6 | 0 | 92.16 |
35 | ******有限公司 | ******.68 | 59.95 | 27.02 | 6 | 0 | 92.97 |
36 | ******有限公司 | ******.59 | 59.24 | 24.71 | 6 | 0 | 89.95 |
37 | ******有限公司 | ******.84 | 53.27 | 24.22 | 0 | 0 | 77.49 |
38 | ******有限公司 | ******.00 | 59.02 | 27.59 | 6 | 0 | 92.61 |
39 | ******有限公司 | ******.07 | 59.17 | 25.06 | 6 | 0 | 90.23 |
40 | ******有限责任公司 | ******.82 | 58.92 | 26.67 | 6 | 0 | 91.59 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年06月23日至 2025年06月26日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 射阳县水利工程建设中心
日期: 2025年06月23日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。