投标价(元) | 45% | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 邓曦 |
身份证号 | 5201**********2816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S******660 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20027 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 董艳 |
身份证号 | 4201**********4823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS******7 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高******8 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 王勇 |
身份证号 | 5201**********2418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN******7 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高******1 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 陈程 |
身份证号 | 4206**********2021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******500 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20108 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(首席注册建筑师) | 姓名 | 柳洪 |
身份证号 | 5201**********3431 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******222 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高******00168 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 龚宪 |
身份证号 | 5201**********3087 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造******002498 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20057 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 王旭 |
身份证号 | 5201**********0813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG******8 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高******0 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳金栗特色食品产业园项目设计 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 171872.64平方米 | 合同金额 | ******.00元 |
开工日期 | 2023年8月 | 竣工日期 | 建设中 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区上甫村水泥厂路2号 | 备注 | 设计已完成 |
项目名称 | 贵阳产控综合保税区科技创新产业园基础设施建设项目(C区)设计 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 409654平方米 | 合同金额 | ******.00元 |
开工日期 | 2023年5月 | 竣工日期 | 建设中 |
项目地址 | 贵阳综合保税区围网区二期创格单元ZB-05地块 | 备注 | 设计已完成 |
项目名称 | 新能源汽车产业园保障性租赁住房项目设计 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 158000.99平方米 | 合同金额 | ******.40元 |
开工日期 | 2022年9月 | 竣工日期 | 建设中 |
项目地址 | 贵安新区高端装备制造产业园北部园区 | 备注 | 设计已完成 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 下浮45% | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 刘春年 |
身份证号 | 3101**********2453 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG******7 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******8 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 首席注册建筑师/项目负责人 | 姓名 | 沈剑英 |
身份证号 | 5301**********1868 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******426 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | ******40 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 胡瑞 |
身份证号 | 6223**********0018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******960 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******5 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 田伟明 |
身份证号 | 4211**********0032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S******3 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 031769 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 郝凤莲 |
身份证号 | 1424**********4521 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS******2 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******709 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 严桂兰 |
身份证号 | 2310**********1020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建造******527 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 宁都县新中胜产业基地标准厂房及周边设施(一期)建设项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 23.52万㎡ | 合同金额 | 816.72万元 |
开工日期 | 2022.06.01 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 宁都县 | 备注 | / |
项目名称 | 梧州市高新区光伏产业园建设项目工程总承包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 19万㎡ | 合同金额 | 817万元 |
开工日期 | 2022.05.20 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 广西省梧州市 | 备注 | / |
项目名称 | 南充市顺庆区节能环保产业园(一期)基础设施建设项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 33.15万㎡ | 合同金额 | 1156万元 |
开工日期 | 2022.11.28 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 四川省南充市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 45% | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 刘良贞 |
身份证号 | 4209**********0416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S******8 |
职称 | 中级职称 | 职称证号 | J******00226 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 郭刚 |
身份证号 | 6101**********0457 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】******001620 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 肖恩恺 |
身份证号 | 3714**********6414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG******8 |
职称 | 中级职称 | 职称证号 | ******4111 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 任慧 |
身份证号 | 2202**********0349 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******484 |
职称 | 高级职称 | 职称证号 | ******B0687 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人/首席注册建筑师 | 姓名 | 刘超琼 |
身份证号 | 5003**********746X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******107 |
职称 | 中级职称 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 郑艳秋 |
身份证号 | 1308**********3825 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS******3 |
职称 | 高级职称 | 职称证号 | 2023B164442 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 石棉县南电花园地块棚户区改造项目初步设计 | 建设单位 | ******有限责任公司 |
项目规模 | 总投资约50000万元 | 合同金额 | ******元 |
开工日期 | 2023.12.26 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 石棉县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。