项目名称: | 滨海新城沿河海绵化改造提升工程 | 项目代码: | 2203-330252-04-01-162237 | |||
招标人: | ******有限公司 地址:宁波前湾新区 联系人:陈航 电话:0574-****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:宁波市海曙区长春路70号浙江外经贸宁波大厦8楼 联系人:鹿东、石祥法、董立平、戚春明 电话:158****7879 | |||
标段(包)名称: | 滨海新城沿河海绵化改造提升工程二期(施工) | 标段(包)编号: | A************002001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 16,265,711.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
2 | ******有限公司 | 18,196,363.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
3 | ******有限公司 | 18,162,841.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
4 | ******有限公司 | 14,769,262.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
5 | ******有限公司 | 16,267,880.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
6 | ******有限公司 | 15,990,261.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
7 | ******有限公司 | 16,366,867.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
8 | ******有限公司 | 15,528,233.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
9 | ******有限公司 | 18,490,171.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
10 | ******有限公司 | 16,089,110.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
11 | ******有限公司 | 16,766,097.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
12 | ******有限公司 | 16,050,876.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
13 | ******有限公司 | 16,318,675.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
14 | ******有限公司 | 15,756,812.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
15 | ******有限公司 | 14,788,982.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
16 | ******有限公司 | 16,115,336.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
17 | ******有限公司 | 16,415,628.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
18 | ******有限公司 | 15,621,251.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
19 | ******有限公司 | 16,111,412.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
20 | ******有限公司 | 15,699,017.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
21 | ******有限公司 | 16,028,929.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
22 | ******有限公司 | 16,436,277.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
23 | ******有限公司 | 16,191,213.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
24 | ******有限公司 | 16,259,420.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格。 | ||
25 | ******有限公司 | 16,164,357.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
26 | ******有限公司 | 14,838,288.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
27 | ******有限公司 | 15,577,980.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
28 | ******有限公司 | 14,798,841.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
29 | ******有限公司 | 15,891,465.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
30 | ******有限公司 | 14,917,153.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
31 | ******有限公司 | 16,344,782.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
32 | ******有限公司 | 16,411,372.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
33 | ******有限公司 | 16,051,171.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
34 | ******有限公司 | 15,866,256.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
35 | ******有限公司 | 18,452,705.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格。 | ||
36 | ******有限公司 | 16,114,133.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格。 | ||
37 | ******有限公司 | 16,139,570.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
38 | ******有限公司 | 16,089,102.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
39 | ******有限公司 | 16,040,465.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
40 | ******有限公司 | 15,868,853.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
41 | ******有限公司 | 16,200,955.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
42 | ******有限公司 | 16,015,856.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
43 | ******有限公司 | 18,208,194.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
44 | ******有限公司 | 16,392,107.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
45 | ******有限公司 | 18,147,066.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
46 | ******有限公司 | 18,523,692.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
47 | ******有限公司 | 16,431,544.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
48 | ******有限公司 | 15,073,522.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
49 | ******有限公司 | 16,377,653.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
50 | ******有限公司 | 15,266,173.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
51 | ******有限公司 | 15,960,505.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
52 | ******有限公司 | 16,192,890.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
53 | ******有限公司 | 16,048,510.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
54 | ******有限公司 | 15,792,674.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
55 | ******有限公司 | 18,403,408.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
56 | ******有限公司 | 16,065,862.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
57 | ******有限公司 | 15,210,168.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
58 | ******有限公司 | 15,966,559.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
59 | ******有限公司 | 18,231,856.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
60 | ******有限公司 | 16,965,861.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
61 | ******有限公司 | 15,817,263.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
62 | ******有限公司 | 15,792,680.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
63 | ******有限公司 | 15,842,465.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
64 | ******有限公司 | 16,321,119.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
65 | ******有限公司 | 18,292,984.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
66 | ******有限公司 | 15,755,265.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
67 | ******有限公司 | 18,352,140.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
68 | ******有限公司 | 16,297,458.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
69 | ******有限公司 | 15,916,123.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
70 | ******有限公司 | 14,913,800.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
71 | ******有限公司 | 15,715,522.00元 | 240天 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||
开标时间: | 2025-05-21 09:30:00 | 开标地点: | 开标室二(工程专用) | |||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0574-****** | |||
信息来源: | 前湾新区公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-05-21 09:57:12 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。